قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه 25 فروردین ماه 1404/ بازگشت ثبات در بازار آهنآلات
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام آذری - طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ 25 فروردین ماه 1404، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد سایز 10 نیشابور با نرخ 39640 تومان بیشترین و میلگرد 14 نیشابور با قیمت 32910 تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین4,409,090 تومان تا 28,636,360 تومان در نوسان بود.
برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
قیمت میلگرد 25 فروردین 1404 |
قیمت (تومان) | سایز | تولید کننده |
37300 | 14 | نیشابور |
36200 | 16 | نیشابور |
36200 | 18 | نیشابور |
38850 | 14 | ظفر بناب |
38850 | 16 | ظفر بناب |
38850 | 18 | ظفر بناب |
37700 | 14 | میانه |
37700 | 16 | میانه |
37700 | 18 | میانه |
38000 | 14 | شاهین بناب |
38000 | 16 | شاهین بناب |
38000 | 18 | شاهین بناب |
42500 | 14 | ذوب آهن |
42700 | 16 | ذوب آهن |
41500 | 18 | ذوب آهن |
37500 | 14 | ابهر |
37500 | 16 | ابهر |
37500 | 18 | ابهر |
37500 | 14 | فایکو |
37500 | 16 | فایکو |
37500 | 18 | فایکو |
قیمت تیرآهن 25 فروردین 1404 |
قیمت (تومان) | تولیدکننده | سایز |
42000 | ذوب آهن اصفهان | 14 |
38000 | ذوب آهن اصفهان | 16 |
41000 | ذوب آهن اصفهان | 18 |
6500000 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 14 |
7300000 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 16 |
9400000 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 18 |
5500000 | فایکو | 14 |
8650000 | فایکو | 18 |
5350000 | یزد | 14 |
6950000 | یزد | 16 |
8450000 | یزد | 18 |
12300000 | یزد | 20 |
13250000 | یزد | 22 |
5300000 | بناب | 14 |
6700000 | ماهان | 16 |
قیمت پروفیل 25 فروردین 1404 |
قیمت (تومان) | ضخامت | سایز |
46800 | 2 | 20*20 |
46500 | 2 | 30*30 |
46500 | 2 | 40*40 |
46500 | 2 | 40*60 |
46700 | 2.5 | 20*20 |
46500 | 2.5 | 30*30 |
46500 | 2.5 | 50*30 |
46500 | 2.5 | 50*50 |
46500 | 2.5 | 60*60 |
47000 | 3 | 40*40 |
47000 | 3 | 70*70 |
47000 | 3 | 80*80 |
47000 | 4 | 60*60 |
47000 | 4 | 90*90 |
قیمت ورق رنگی 25 فروردین 1404 |
قیمت (تومان) | برند | رنگ | عرض | ضخامت |
79800 | فولاد مبارکه | سفید یخچالی | 1250 | 0.5 |
79900 | فولاد مبارکه | آبی | 1250 | 0.5 |
80000 | فولاد مبارکه | قهوه ای سوخته | 1250 | 0.5 |
79800 | فولاد مبارکه | نارنجی | 1250 | 0.5 |
78540 | چین | نارنجی | 1250 | 0.48 |
78330 | چین | قهوه ای سوخته | 1250 | 0.48 |
78600 | هفت الماس | قرمز | 1250 | 0.48 |
78800 | هفت الماس | نارنجی | 1250 | 0.48 |
78100 | هفت الماس | آبی | 1250 | 0.48 |
79100 | هفت الماس | سفید یخچالی | 1250 | 0.48 |
قیمت لوله گالوانیزه 25 فروردین 1404 |
قیمت (تومان) | استاندارد | ضخامت | سایز |
80600 | صنعتی | 2 | 3 اینچ |
82600 | صنعتی | 2 | 1/2 اینچ |
80600 | صنعتی | 2 | 2 اینچ |
80600 | صنعتی | 2 | 4 اینچ |
83900 | تست آب سپنتا | 2.5 | 1 اینچ |
83900 | تست آب سپنتا | 2 | 1 1/2 اینچ |
83900 | تست آب سپنتا | 2 | 2 اینچ |
83700 | تست آب سپاهان | 6 | 6 اینچ |
83700 | تست آب سپاهان | 2.5 | 2 اینچ |
83700 | تست آب سپاهان | 2 | 2 اینچ |
83700 | تست آب سپاهان | 2 | 3/4 |
84000 | تست آب ساوه | 4 | 6 اینچ |
84000 | تست آب ساوه | 4 | 5 اینچ |
84000 | تست آب ساوه | 3 | 2 اینچ |
84000 | تست آب ساوه | 3 | 1 اینچ |
برچسب هاقیمت آهن قیمت پروفیل قیمت تیرآهن قیمت لوله گالوانیزه قیمت میلگرد قیمت ورق رنگی قیمت ورق سیاه
-
دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۸:۵۴
-
۱۱ بازديد
-

-
پیام آذری
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/812564/