جدولقیمت کالاهای اساسی در بازار / پنیر رکورد گرانی را زد
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام آذری - به گزارش منیبان، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان میدهد همچنان برخی برندهای فرآوردههای لبنی در حال افزایش محصولات خود هستند. به عنوان مثال، قیمت پنیر 400 گرمی کم چرب یکی از برندها از 69 هزار تومان به 74 هزار تومان در هفته گذشته تغییر کرد. اما این افزایش در هفته جاری هم ادامه داشت و نرخ هر بسته به 79 هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمتها به بازار لبنیات محدود نشده و برخی حبوبات هم بعد از افزایش بسیاری که از اسفند سال گذشته آغاز و تا فروردین امسال ادامه داشت، دوباره دستخوش تغییر شدند. بستههای جدید توزیع شده و حتی برخی بستههای قیمت قبل، نرخ جدید دارند. مثلاً یک بسته 900 گرمی لوبیا چیتی به مبلغ 183.900 تومان به 219.900 تومان افزایش یافته است.
بستههای جدید ماکارونی هم با نرخهای جدید عرضه شدهاند و بستههای 500 گرمی از 19 هزار تومان به 24 هزار تومان و بستههای 700 گرمی از 27 هزار تومان به 33 هزار تومان رسیده است.
در بازار گوشت هم بستههای دولتی به میزان محدود در فروشگاههای زنجیرهای کشور توزیع میشود. در حال حاضر هر بسته دو کیلو گرمی گوشت گوسفندی 632 هزار تومان و گوشت گوساله 570 هزار تومان قیمتگذاری شده است.
نرخ کله و پاچه هر بسته 870 هزار تومان بوده در حالی که هر کیلو گرم گوشت ران گوسفندی 820 هزار تومان خرید و فروش میشود.
گرانی، بازار برنج ایرانی را هم با وجود فراوانی تحتتأثیر خود قرار داده و افزایش قیمت داشتهاند.
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | 630 | 650-675 |
ران گوسفند | 820 | 840-880 |
گوشت گوساله | 520-560 | 520-560 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 275-450 | 275-470 |
گوشت مرغ | 86.800 | 87-92 |
ران مرغ بدون کمر | 79.800 | 82-92 |
ران مرغ با کمر | 59.800 | 68-75 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 150-234 | 150-234 |
قزل آلا | 210 | 200 |
میگو | 690 | 690 |
تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 99.800-160 | 99.800-160 |
پنیر سفید 400 گرمی | - | - |
ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
کره 50 گرمی | 31-33 | 31 |
کره 100 گرمی | 52-60 | 52 |
خامه 200 گرمی | 47-51.500 | 51.500 |
شیر بطری پر چرب | 34 | 34 |
شیر بطری کم چرب | 29.800 | 29.800 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 24 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 33 | 27 |
قند 700 گرمی | 45.900 | 45.900 |
قند | 55 | 55 |
شکر | 44.500-49 | 44.500-49 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (پخت و پز) | 81.900 | 81.900 |
رب گوجه فرنگی | 59.900-67 | 59.900-67 |
برنج هاشمی | 125 | 115-120 |
برنج طارم | 115 | 110 |
برنج شمشیری و شیرودی | 85 | 83 |
تن ماهی | 87.500 | 87.500 |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 185.900 | 185.900 |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 219.900 | 183.900 |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 195.900 | 195.900 |
ماش بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 109.500 | 109.500 |
عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 169.900 | 154.900 |
لپه بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 177.900 | 177.900 |
نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 185.900 | 158.900 |
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/772376/