قیمت محصولات سایپا امروز 8 اردیبهشت 1404/ بازار خودرو داغ شد
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام آذری - به گزارش ؛ امروز با اخبار منتشر شده درمورد مذاکرات ایران با آمریکا قیمت دلار افزایش یافت و به همین ترتیب بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفت. قیمت سهند S با افزایش 8 میلیونی به 578 میلیون تومان رسید و قیمت سهند G بدون تغییر باقی ماند.
ساینا یک شبه گران شد .ساینا S با افزایش 5 میلیونی نسبت به روز گذشته با قیمتی حدود 494 میلیون تومان معامله شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
همچنین قیمت ساینا اتوماتیک با افزایش 7 میلیون تومانی به روز گذشته به قیمتی حدود 570 میلیون تومان رسید. قیمت کوییک امروز نسبت به روز گذشته افزایش یافت. کوییک S با افزایش 4 میلیونی با قیمت 490 میلیون تومان در بازار معامله شد و کوییک GX نیز با افزایش 12 میلیونی به قیمتی معادل 502 میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
شاهین نسبت به دیروز گران تر شد. شاهین G (سانروف) حوالی 17 میلیون گران تر شد و با قیمتی نزدیک به 887 میلیون تومان در بازار به فروش رسید. شاهین اتوماتیک پلاس نیز نسبت به روز گذشته 30 میلیون افزایش قیمت داشت و امروز 1 میلیارد و 230 میلیون تومان قیمت خورد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز 8 اردیبهشت 1404 بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز 8 اردیبهشت 1404
نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر (درصد) تومان
سهند G | 660,000,000 | (0.00%)0 |
سهند S | 578,000,000 | (1.40%)8,000,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (0.00%)0 |
اطلس GL | 586,000,000 | (-0.34%)-2,000,000 |
اطلس G | 610,000,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 500,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 494,000,000 | (1.02%)5,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 570,000,000 | (1.24%)7,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 595,000,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 608,000,000 | (0.00%)0 |
کوییک RS | 502,000,000 | (2.24%)11,000,000 |
کوییک S | 490,000,000 | (0.82%)4,000,000 |
کوییک GX | 502,000,000 | (2.45%)12,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 499,000,000 | (1.42%)7,000,000 |
کوییک GXR | 515,000,000 | (0.98%)5,000,000 |
شاهین GL | 804,000,000 | (1.13%)9,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 887,000,000 | (1.95%)17,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 930,000,000 | (0.87%)8,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,230,000,000 | (2.50%),000,00030
|
سایپا 151 | 381,000,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (لاینر) | 386,000,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (رادیال) | 666,000,000 | (1.06%)7,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 724,000,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 730,000,000 | (0.00%)0 |
وانت پادرا | 760,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 930,000,000 | (1.09%)10,000,000 |
منبع اقتصادآنلاین
برچسب هاسایپا
-
دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷:۰۲
-
۱۵ بازديد
-

-
پیام آذری
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/819136/