قیمت سکه، طلای دست دوم و 18 عیار و… امروز سه شنبه 26 فروردین 1404 +جدول
سه شنبه 26 فروردين 1404 - 09:55:47
|
|
پیام آذری - جدول آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز سهشنبه 26 فروردین 1404 منتشر شد. اقتصاد24 نوشت: قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه 26 فروردین 1404 را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. قیمت طلا | عنوان نرخ | قیمت (ریال) | طلای 18 عیار / 750
| 67,579,000 | طلای 24 عیار
| 90,104,000 | طلای 18 عیار / 740
| 66,678,000 | طلای دست دوم
| 66,677,990 | آبشده کمتر از کیلو
| 292,820,000 | مثقال طلا
| 293,250,000 | انس طلا
| 3,209.89 | قیمت سکه | سکه امامی تک فروشی
| 797,400,000 | سکه بهار آزادی تک فروشی
| 721,800,000 | نیم سکه تک فروشی
| 510,600,000 | ربع سکه تک فروشی
| 272,000,000 | سکه گرمی تک فروشی
| 138,300,000 | تمام سکه (قبل 86)
| 720,000,000 | نیم سکه (قبل 86)
| 360,000,000 | ربع سکه (قبل 86)
| 195,000,000 | حباب سکه | حباب سکه امامی
| 131,230,000 | حباب سکه بهار آزادی
| 56,230,000 | حباب نیم سکه
| 177,760,000 | حباب ربع سکه
| 103,860,000 | حباب سکه گرمی
| 56,260,000 |
http://www.Azari-Online.ir/fa/News/812924/قیمت-سکه،-طلای-دست-دوم-و-18-عیار-و…-امروز-سه-شنبه-26-فروردین-1404--جدول
|