پیام آذری - رصد بازار کالاهای اساسی از توزیع قطره چکانی کره و خامه و افزایش دوباره برخی اقلام لبنی حکایت دارد.
به گزارش منیبان، رصد بازار کالاهای اساسی از توزیع قطره چکانی کره و خامه و افزایش دوباره برخی اقلام لبنی حکایت دارد.
رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. بررسی این بازار از توزیع قطره چکانی کره و خامه و افزایش دوباره برخی اقلام لبنی حکایت دارد.
همچنین در بازار گوشت، نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ به مرز یکصد هزار تومان نزدیک شده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید. همچنین تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | 490-695 | 490-695 |
ران گوسفند | 620-840 | 620-870 |
گوشت گوساله | 440-540 | 440-540 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 275-470 | 275-470 |
گوشت مرغ | 99 | 94.800 |
ران مرغ بدون کمر | 92 | 79 |
ران مرغ با کمر | 79 | 69 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 130 | 130 |
قزل آلا | 189-200 | 150-200 |
میگو | 490 | 490 |
تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 99.800-160 | 99.800-160 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
کره 50 گرمی | 30 | 23.500 |
کره 100 گرمی | 59 | 43.500 |
خامه 250 گرمی | 51.500 | 51.500 |
شیر بطری پر چرب | 34 | 34 |
شیر بطری کم چرب | 28 | 31 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
قند 700 گرمی | 45.900 | 45.900 |
قند | 55 | 55 |
شکر | 44.500-50 | 44.500-50 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (پخت و پز) | 81.900 | 81.900 |
رب گوجه فرنگی | 59.900-67 | 59.900-67 |
برنج هاشمی | 120 | 120 |
برنج طارم | 110 | 110 |
برنج شمشیری و شیرودی | 83 | 83 |
تن ماهی | 87.500 | 87.500 |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 185.900 | 185.900 |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 181.900 | 181.900 |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 195.900 | 195.900 |
ماش بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 109.500 | 109.500 |
عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 154.900 | 154.900 |
لپه بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 133.900 | 133.900 |
نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 127.800 | 127.800 |
http://www.Azari-Online.ir/fa/News/746569/قیمت-جدید-برنج،-روغن،-گوشت-و-مرغ-در-بازار--جدول