قیمت سکه امروز 28 فروردین ماه 1404 + سکه گرمی
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام آذری - صفحه اقتصاد - قیمت سکه و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
نوع سکه نرخ فعلی بالاترین قیمت کمترین قیمت میانگین دیروز تغییر از دیروز
سکه طرح قدیم | 74٫200٫000 | — | — | 74٫085٫784 | 114٫216 (0٫15) |
سکه طرح جدید | 80٫400٫000 | — | — | 80٫178٫134 | 221٫866 (0٫28) |
نیم سکه | 50٫000٫000 | — | — | 50٫619٫150 | 619٫150 (1٫22) |
ربع سکه | 27٫500٫000 | — | — | 27٫482٫103 | 17٫897 (0٫07) |
سکه یک گرمی | 14٫000٫000 | — | — | 14٫000٫000 | —
|
مطالعه بیشتر: قیمت ربع سکه + قیمت سکه گرمی | جدیدترین قیمت نیم سکه امروز سه شنبه 26 فروردین ماه 1404.
-
پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۶:۵۱:۲۰
-
۱۴ بازديد
-

-
پیام آذری
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/814773/