سقوط شدید قیمت محصولات سایپا امروز 22 فروردین 1404 / این مدل یک روزه 14 میلیون ارزان شد
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام آذری - به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات سایپا امروز 22 فروردین 1404، قیمت محصولات سایپا نسبت به روز گذشته نوسان داشت. قیمت سهند نسبت به روز گذشته افزایش جزیی داشت. سهند G با افزایش 4 میلیونی به قیمت 688 میلیون تومان به فروش رسید. و سهند S نیز با افزایش 2 میلیونی با قیمت 601 میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت ساینا نیز امروز افزایش یافت. ساینا اتوماتیک حدود 625 میلیون تومان در بازار به فروش رسید که حاکی از افزایش قیمت 5 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته بود. اما قیمت ساینا GX دوگانه سوز نیز حدود 1 میلیون تومان کاهش یافت و این خودرو حوالی 614 تومان معامله شد. قیمت شاهین نیز نسبت به دیروز کاهش یافت.
شاهین اتوماتیک G نیز با کاهش 10 میلیونی به قیمت 1 میلیارد و 15 میلیون تومان معامله شد. قیمت چانگان CS35 فول 2024 نیز 3 میلیون تومان ارزان تر شد و به قیمتی معادل 2 میلیارد و 40 میلیون تومان در بازار به فروش رسید.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت محصولات سایپا در 22 فروردین 1404 بخوانید.
قیمت محصولات سایپا امروز 22 فروردین 1404
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر (تومان) تغییر (%)
سهند G | 688,000,000 | 524,355,000 | 4,000,000+ | (0.58%) |
سهند S | 601,000,000 | 486,620,000 | 2,000,000+ | (0.33%) |
اطلس GL | به زودی | 477,200,000 | 0 | (0.00%) |
اطلس G | 622,000,000 | 502,211,000 | 0 | (0.00%) |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | 0 | (0.00%) |
ساینا GLX | 535,000,000 | 413,473,000 | 0 | (0.00%) |
ساینا S | 530,000,000 | 407,594,000 | 0 | (0.00%) |
ساینا GX دوگانه سوز | 614,000,000 | 450,388,000 | 1,000,000- | (-0.16%) |
ساینا اتوماتیک | 625,000,000 | 494,337,000 | 5,000,000+ | (0.81%) |
کوییک اتوماتیک | 665,000,000 | 478,115,000 | 0 | (0.00%) |
کوییک RS | 531,000,000 | 412,800,000 | 0 | (0.00%) |
کوییک S | 517,000,000 | 405,765,000 | 3,000,000- | (-0.58%) |
کوییک GX | 529,000,000 | 439,188,000 | 0 | (0.00%) |
کوییک GXR | 547,000,000 | 450,655,000 | 0 | (0.00%) |
شاهین GL | 859,000,000 | 565,504,000 | 2,000,000+ | (0.23%) |
شاهین G (سانروف) | 940,000,000 | 593,842,000 | 0 | (0.00%) |
شاهین اتوماتیک G | 1,015,000,000 | 739,655,000 | 10,000,000- | (-0.98%) |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,323,000,000 | 862,290,000 | 0 | (0.00%) |
سایپا 151 | 404,000,000 | 331,683,000 | 0 | (0.00%) |
سایپا 151 (لاینر) | 408,000,000 | 335,422,000 | 0 | (0.00%) |
وانت زامیاد | 701,000,000 | 621,500,000 | 2,000,000- | (-0.28%) |
وانت زامیاد (رادیال) | 705,000,000 | 627,200,000 | 2,000,000- | (-0.28%) |
وانت زامیاد گازسوز | 753,000,000 | 660,700,000 | 0 | (0.00%) |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 760,000,000 | 658,400,000 | 0 | (0.00%) |
وانت پادرا | 815,000,000 | 699,000,000 | 0 | (0.00%) |
کارون | 940,000,000 | 860,000,000 | 0 | (0.00%) |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,040,000,000 | 1,411,800,000 | 8,000,000- | (-0.39%) |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,900,000,000 | 1,758,122,000 | 0 | (0.00%) |
زوتی DL5 | 1,210,000,000 | 1,144,542,000 | 0 | (0.00%) |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | 0 | (0.00%) |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | 0 | (0.00%) |
-
جمعه ۲۲ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۵:۱۸
-
۱۷ بازديد
-

-
پیام آذری
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/811670/